| 2021年河南省直事业单位公开招聘进入面试确认人员名单 | ||||||
| 姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 行政职业能力测试 | 专业知识(综合、教育、卫生) | 加分 | 总成绩 |
| 马豪 | 01010221 | 10518162723 | 81 | 56.6 | 0 | 68.8 |
| 王栋梁 | 01010221 | 10518182308 | 78 | 59 | 0 | 68.5 |
| 胡丽苹 | 01010221 | 10518182915 | 77 | 54 | 0 | 65.5 |
| 马洁爽 | 01010321 | 10518171305 | 75 | 66.8 | 0 | 70.9 |
| 秦宇鹏 | 01010321 | 10518174212 | 74 | 59.9 | 0 | 66.95 |
| 李欢欢 | 01010321 | 10518170404 | 72 | 57.7 | 0 | 64.85 |
| 李心雨 | 02010111 | 10518016025 | 85 | 67 | 0 | 76 |
| 葛垦 | 02010111 | 10518158813 | 85 | 63.5 | 0 | 74.25 |
| 查雨彤 | 02010111 | 10518072512 | 80 | 65.5 | 0 | 72.75 |
| 吕妍 | 02010211 | 10518135802 | 79 | 72.5 | 0 | 75.75 |
| 曹岚平 | 02010211 | 10518033217 | 80 | 69 | 0 | 74.5 |
| 侯杰 | 02010211 | 10518023527 | 83 | 65 | 0 | 74 |
| 徐梦璐 | 02010311 | 10518044801 | 80 | 72.5 | 0 | 76.25 |
| 王莉 | 02010311 | 10518094130 | 86 | 60 | 0 | 73 |
| 裴怡潇 | 02010311 | 10518054817 | 80 | 60 | 0 | 70 |
| 荆姝萌 | 02020111 | 10518131526 | 80 | 68 | 0 | 74 |
| 闫笑 | 02020111 | 10518141023 | 88 | 60 | 0 | 74 |
| 李柯震 | 02020111 | 10518158802 | 78 | 68.5 | 0 | 73.25 |
| 田阳泽 | 02020111 | 10518015101 | 84 | 61 | 0 | 72.5 |
| 李芳 | 02020111 | 10518042602 | 79 | 65 | 0 | 72 |
| 户琳淋 | 02020111 | 10518012413 | 84 | 59.5 | 0 | 71.75 |
| 勾伟旗 | 02020111 | 10518036329 | 83 | 60.5 | 0 | 71.75 |
| 常雪轲 | 02020211 | 10518152918 | 86 | 70.5 | 0 | 78.25 |
| 娄祎涵 | 02020211 | 10518011704 | 88 | 67 | 0 | 77.5 |
| 寿宏升 | 02020211 | 10518133617 | 86 | 67.5 | 0 | 76.75 |
| 姚世豪 | 03010111 | 10518139620 | 66 | 61 | 0 | 63.5 |
| 李竞择 | 03010111 | 10518093305 | 82 | 38.5 | 0 | 60.25 |
| 张谦 | 03010111 | 10518158722 | 68 | 51 | 0 | 59.5 |
| 文龙 | 03010211 | 10518065925 | 74 | 72 | 0 | 73 |
| 李莹昊 | 03010211 | 10518059501 | 78 | 59 | 0 | 68.5 |
| 张轩铭 | 03010211 | 10518160107 | 73 | 59.5 | 0 | 66.25 |
| 闫春晖 | 03010211 | 10518080313 | 73 | 52.5 | 0 | 62.75 |
| 任婧文 | 03010211 | 10518134318 | 68 | 39 | 0 | 53.5 |
| 张磊超 | 03010211 | 10518014322 | 59 | 39.5 | 0 | 49.25 |
| 郝丽娜 | 03010311 | 10518026411 | 79 | 61.5 | 0 | 70.25 |
| 闫莎 | 03010311 | 10518092604 | 68 | 61 | 0 | 64.5 |
| 王鑫 | 03010311 | 10518027004 | 70 | 55.5 | 0 | 62.75 |
| 李炳晖 | 03010411 | 10518056917 | 82 | 60 | 0 | 71 |
| 张金琪 | 03010411 | 10518071321 | 83 | 50 | 0 | 66.5 |
| 李雪祎 | 03010411 | 10518023530 | 84 | 44.5 | 0 | 64.25 |
| 贺龙 | 03010711 | 10518112415 | 66 | 58 | 0 | 62 |
| 刘旭 | 03020211 | 10518053523 | 78 | 63 | 0 | 70.5 |
| 韩良越 | 03020211 | 10518045906 | 74 | 56 | 0 | 65 |
| 吴锦楠 | 03020211 | 10518093325 | 73 | 56 | 0 | 64.5 |
| 孙凌 | 03020311 | 10518132529 | 73 | 57 | 0 | 65 |
| 李文君 | 03020311 | 10518081415 | 68 | 50.5 | 0 | 59.25 |
| 杨柳 | 03020311 | 10518025426 | 68 | 48.5 | 0 | 58.25 |
| 刘谋 | 03020411 | 10518092203 | 74 | 58 | 0 | 66 |
| 张靖坤 | 03020411 | 10518122723 | 78 | 51 | 0 | 64.5 |
| 姚嘉梁 | 03020411 | 10518053413 | 65 | 61.5 | 0 | 63.25 |
| 张昊运 | 03020511 | 10518056603 | 82 | 58.5 | 0 | 70.25 |
| 王琨 | 03020511 | 10518102419 | 76 | 61.5 | 0 | 68.75 |
| 李刘齐 | 03020511 | 10518157418 | 69 | 54 | 0 | 61.5 |
| 李肖楠 | 03020611 | 10518132602 | 75 | 41 | 0 | 58 |
| 孟庆蓉 | 03020611 | 10518138312 | 57 | 33.5 | 0 | 45.25 |
| 徐家宝 | 03020611 | 10518120512 | 58 | 12.5 | 0 | 35.25 |
| 张爽 | 03030111 | 10518012812 | 81 | 64 | 0 | 72.5 |
| 邓世超 | 03030111 | 10518139512 | 79 | 61 | 0 | 70 |
| 李勇胜 | 03030111 | 10518042222 | 81 | 56.5 | 0 | 68.75 |
| 李展 | 03030211 | 10518159406 | 73 | 47.5 | 0 | 60.25 |
| 孙鹏 | 03030211 | 10518093401 | 71 | 48.5 | 0 | 59.75 |
| 杨顺 | 03030211 | 10518120819 | 70 | 46.5 | 0 | 58.25 |
| 吴明晗 | 03030211 | 10518105511 | 67 | 46 | 0 | 56.5 |
| 魏宗宝 | 03030211 | 10518012419 | 59 | 48.5 | 0 | 53.75 |
| 胡柳杨 | 03030211 | 10518101523 | 68 | 39 | 0 | 53.5 |
| 侯缨琪 | 03030311 | 10518058714 | 80 | 66.5 | 0 | 73.25 |
| 郭思佳 | 03030311 | 10518137314 | 79 | 67.5 | 0 | 73.25 |
| 鲁静 | 03030311 | 10518158125 | 85 | 61.5 | 0 | 73.25 |
| 王一杰 | 03030411 | 10518056011 | 76 | 62.5 | 0 | 69.25 |
| 刘光冉 | 03030411 | 10518158630 | 82 | 54.5 | 0 | 68.25 |
| 高思佳 | 03030411 | 10518120315 | 78 | 57 | 0 | 67.5 |
| 胡琨 | 03030511 | 10518103822 | 84 | 63.5 | 0 | 73.75 |
| 冯刚 | 03030511 | 10518011513 | 86 | 61 | 0 | 73.5 |
| 霍曙光 | 03030511 | 10518050313 | 77 | 69 | 0 | 73 |
| 李昭翰 | 03040211 | 10518058521 | 79 | 60.5 | 0 | 69.75 |
| 罗少卿 | 03040211 | 10518060803 | 78 | 59.5 | 0 | 68.75 |
| 孔晓乐 | 03040211 | 10518041403 | 74 | 62 | 0 | 68 |
| 杨川 | 03040311 | 10518121824 | 78 | 42.5 | 0 | 60.25 |
| 曹小愿 | 03040311 | 10518113806 | 71 | 46.5 | 0 | 58.75 |
| 张燕青 | 03040311 | 10518058410 | 53 | 38 | 0 | 45.5 |
| 朱革廷 | 03040411 | 10518090105 | 73 | 47 | 0 | 60 |
| 常晓刚 | 03040511 | 10518103226 | 77 | 52.5 | 0 | 64.75 |
| 郭素雅 | 03040511 | 10518032511 | 70 | 59 | 0 | 64.5 |
| 王文倩 | 03040511 | 10518016530 | 83 | 42 | 0 | 62.5 |
| 李帅帅 | 03040511 | 10518093801 | 72 | 53 | 0 | 62.5 |
| 冯小伟 | 03040611 | 10518120505 | 81 | 64.5 | 0 | 72.75 |
| 陈俊侨 | 03040611 | 10518040110 | 83 | 57.5 | 0 | 70.25 |
| 史康乐 | 03040611 | 10518055302 | 77 | 60 | 0 | 68.5 |
| 贾祥翠 | 03040711 | 10518073007 | 84 | 63.5 | 0 | 73.75 |
| 高枫叶 | 03040711 | 10518045512 | 77 | 67 | 0 | 72 |
| 葛志卓 | 03040711 | 10518057702 | 80 | 50 | 0 | 65 |
| 高晓菲 | 03040811 | 10518144109 | 84 | 65.5 | 0 | 74.75 |
| 姜鸽 | 03040811 | 10518021001 | 69 | 61 | 0 | 65 |
| 韩锴 | 03040811 | 10518102425 | 73 | 56.5 | 0 | 64.75 |
| 马毅 | 03050111 | 10518041204 | 70 | 57 | 0 | 63.5 |
| 鲁晨阳 | 03050111 | 10518091016 | 74 | 50.5 | 0 | 62.25 |
| 张业 | 03050111 | 10518140903 | 69 | 51.5 | 0 | 60.25 |
| 姚佳鸣 | 03050211 | 10518033215 | 80 | 62 | 0 | 71 |
| 杨佳臻 | 03050211 | 10518011430 | 80 | 61 | 0 | 70.5 |
| 黄雅欣 | 03050211 | 10518139906 | 78 | 62.5 | 0 | 70.25 |
| 李亚培 | 03050311 | 10518050615 | 75 | 62 | 0 | 68.5 |
| 杨瑞楠 | 03050311 | 10518138328 | 80 | 54.5 | 0 | 67.25 |
| 冉译元 | 03050311 | 10518014510 | 76 | 54 | 0 | 65 |
| 李云涛 | 03050411 | 10518159603 | 72 | 53.5 | 0 | 62.75 |
| 王喜乐 | 03050411 | 10518061319 | 67 | 48 | 0 | 57.5 |
| 易芮冰 | 03050511 | 10518052604 | 85 | 60 | 0 | 72.5 |
| 张文珂 | 03050511 | 10518156326 | 82 | 47 | 0 | 64.5 |
| 程彬伟 | 03050511 | 10518041317 | 75 | 44 | 0 | 59.5 |
| 陈磊 | 03050611 | 10518063922 | 76 | 53.5 | 0 | 64.75 |
| 王煜皓 | 03050611 | 10518081109 | 75 | 46.5 | 0 | 60.75 |
| 张冰洋 | 03050611 | 10518072112 | 55 | 43 | 0 | 49 |
| 张涛江 | 03050711 | 10518022316 | 72 | 62 | 0 | 67 |
| 郭原甫 | 03050711 | 10518122119 | 67 | 56 | 0 | 61.5 |
| 姚盛钧 | 03050711 | 10518050622 | 71 | 49 | 0 | 60 |
| 杨凯璇 | 03050711 | 10518053518 | 68 | 49.5 | 0 | 58.75 |
| 崔素菲 | 03050711 | 10518041612 | 64 | 41.5 | 0 | 52.75 |
| 田欢欢 | 03050711 | 10518013609 | 61 | 33 | 0 | 47 |
| 李志豪 | 03050811 | 10518063302 | 79 | 58.5 | 0 | 68.75 |
| 万璐璐 | 03050811 | 10518061130 | 69 | 51.5 | 0 | 60.25 |
| 颜玉玲 | 03050811 | 10518158509 | 53 | 49.5 | 0 | 51.25 |
| 李彤 | 03050911 | 10518032301 | 80 | 51.5 | 0 | 65.75 |
| 王晗 | 03050911 | 10518051723 | 79 | 51.5 | 0 | 65.25 |
| 刘晗 | 03050911 | 10518106025 | 73 | 52 | 0 | 62.5 |
| 刘朋 | 03050911 | 10518072205 | 73 | 49.5 | 0 | 61.25 |
| 刘子源 | 03050911 | 10518106821 | 76 | 46.5 | 0 | 61.25 |
| 杨林衡 | 03050911 | 10518020814 | 69 | 42.5 | 0 | 55.75 |
| 赵培文 | 03060111 | 10518092708 | 79 | 61 | 0 | 70 |
| 牛中浩 | 03060111 | 10518108228 | 74 | 54.5 | 0 | 64.25 |
| 郝晨旭 | 03060111 | 10518122626 | 70 | 53 | 0 | 61.5 |
| 白振蛟 | 03060211 | 10518137316 | 77 | 67 | 0 | 72 |
| 朱彦霖 | 03060211 | 10518110713 | 77 | 55 | 0 | 66 |
| 肖鹏辉 | 03060211 | 10518145504 | 69 | 61.5 | 0 | 65.25 |
| 杨帆 | 03060311 | 10518080824 | 81 | 59.5 | 0 | 70.25 |
| 寇炎培 | 03060311 | 10518107813 | 85 | 52.5 | 0 | 68.75 |
| 王子杨 | 03060311 | 10518011305 | 69 | 57 | 0 | 63 |
| 李瑞 | 03070111 | 10518062226 | 79 | 50 | 0 | 64.5 |
| 孟苗苗 | 03070111 | 10518045607 | 72 | 35 | 0 | 53.5 |
| 黄海涛 | 03070111 | 10518122911 | 60 | 36.5 | 0 | 48.25 |
| 沈鹏飞 | 03070211 | 10518060110 | 78 | 61 | 0 | 69.5 |
| 雪枫 | 03070211 | 10518096327 | 77 | 59.5 | 0 | 68.25 |
| 刘梦丹 | 03070211 | 10518026110 | 79 | 54 | 0 | 66.5 |
| 李晓韩 | 03070311 | 10518065503 | 80 | 59 | 0 | 69.5 |
| 赵一萌 | 03070311 | 10518134704 | 72 | 62.5 | 0 | 67.25 |
| 黄路康 | 03070311 | 10518042907 | 71 | 60 | 0 | 65.5 |
| 邵帅 | 03070411 | 10518144717 | 82 | 49.5 | 0 | 65.75 |
| 郭彭会 | 03070411 | 10518035624 | 74 | 54.5 | 0 | 64.25 |
| 刘双源 | 03070411 | 10518094609 | 69 | 56.5 | 0 | 62.75 |
| 乔琳枫 | 03070511 | 10518107511 | 71 | 66 | 0 | 68.5 |
| 王胜楠 | 03070511 | 10518160205 | 69 | 60.5 | 0 | 64.75 |
| 刘大伟 | 03070511 | 10518111027 | 74 | 54 | 0 | 64 |
| 吴睿 | 03070611 | 10518155409 | 81 | 60 | 0 | 70.5 |
| 姚朋博 | 03070611 | 10518155225 | 77 | 55.5 | 0 | 66.25 |
| 申学金 | 03070611 | 10518095524 | 76 | 49 | 0 | 62.5 |
| 赵亚旭 | 03070711 | 10518024101 | 78 | 59 | 0 | 68.5 |
| 于婷婷 | 03070711 | 10518155206 | 78 | 54 | 0 | 66 |
| 叶蕊 | 03070711 | 10518053514 | 69 | 51 | 0 | 60 |
| 张青坡 | 03070811 | 10518058710 | 87 | 60.5 | 0 | 73.75 |
| 李晓娜 | 03070811 | 10518133509 | 79 | 67 | 0 | 73 |
| 齐思诺 | 03070811 | 10518043602 | 80 | 65 | 0 | 72.5 |
| 赵国华 | 03070911 | 10518123407 | 81 | 67.5 | 0 | 74.25 |
| 刘钰莹 | 03070911 | 10518033107 | 76 | 71 | 0 | 73.5 |
| 张亦乐 | 03070911 | 10518140128 | 81 | 62.5 | 0 | 71.75 |
| 陈卓 | 03080111 | 10518015615 | 79 | 67 | 0 | 73 |
| 彭俊林 | 03080111 | 10518136205 | 75 | 68 | 0 | 71.5 |
| 杨笛 | 03080111 | 10518021027 | 76 | 66.5 | 0 | 71.25 |
| 车焕 | 03080111 | 10518062802 | 77 | 64 | 0 | 70.5 |
| 孙茜茜 | 03080111 | 10518121415 | 82 | 59 | 0 | 70.5 |
| 杨锟 | 03080111 | 10518015215 | 82 | 57.5 | 0 | 69.75 |
| 连超 | 03080211 | 10518113118 | 80 | 64.5 | 0 | 72.25 |
| 张飞飞 | 03080211 | 10518137918 | 84 | 56 | 0 | 70 |
| 曾庆国 | 03080211 | 10518124228 | 80 | 58.5 | 0 | 69.25 |
| 刘礼成 | 03080311 | 10518026126 | 79 | 64 | 0 | 71.5 |
| 刘庭 | 03080311 | 10518022616 | 82 | 55 | 0 | 68.5 |
| 马君辉 | 03080311 | 10518060721 | 76 | 61 | 0 | 68.5 |
| 张高欣 | 03080311 | 10518094203 | 80 | 56.5 | 0 | 68.25 |
| 张丹 | 03080311 | 10518132713 | 78 | 57 | 0 | 67.5 |
| 曹润泽 | 03080311 | 10518150616 | 74 | 59 | 0 | 66.5 |
| 杨俊锋 | 03090111 | 10518157804 | 78 | 50.5 | 0 | 64.25 |
| 白林杰 | 03090111 | 10518154104 | 77 | 49.5 | 0 | 63.25 |
| 侯文彬 | 03090111 | 10518057425 | 70 | 54 | 0 | 62 |
| 刘战 | 03090211 | 10518036818 | 78 | 66.5 | 0 | 72.25 |
| 梁智颖 | 03090211 | 10518017505 | 75 | 51 | 0 | 63 |
| 田晓卉 | 03090211 | 10518023401 | 76 | 40.5 | 0 | 58.25 |
| 吕亚娟 | 03090311 | 10518113415 | 76 | 59 | 0 | 67.5 |
| 朱冠华 | 03090311 | 10518157112 | 73 | 55 | 0 | 64 |
| 王亚欣 | 03090311 | 10518132816 | 75 | 49 | 0 | 62 |
| 张旭 | 03090411 | 10518033503 | 79 | 60 | 0 | 69.5 |
| 王时捷 | 03090411 | 10518011928 | 77 | 58 | 0 | 67.5 |
| 陈龙帅 | 03090411 | 10518070710 | 78 | 56.5 | 0 | 67.25 |
| 涂成钦 | 03090511 | 10518011816 | 83 | 56.5 | 0 | 69.75 |
| 陈高昂 | 03090511 | 10518070525 | 71 | 66.5 | 0 | 68.75 |
| 王中杰 | 03090511 | 10518025728 | 75 | 61 | 0 | 68 |
| 胡文豪 | 03090611 | 10518041909 | 81 | 67.5 | 0 | 74.25 |
| 王俊 | 03090611 | 10518091418 | 79 | 66 | 0 | 72.5 |
| 殷彦彬 | 03090611 | 10518017513 | 77 | 53 | 0 | 65 |
| 吕梦瑶 | 03090611 | 10518033220 | 72 | 57 | 0 | 64.5 |
| 申紫雁 | 03090611 | 10518026515 | 65 | 55 | 0 | 60 |
| 吕凇铭 | 03090611 | 10518062402 | 69 | 49.5 | 0 | 59.25 |
| 王钰景 | 03090711 | 10518036805 | 74 | 58 | 5 | 71 |
| 李远 | 03090711 | 10518105301 | 81 | 61 | 0 | 71 |
| 孙丹琦 | 03090711 | 10518051825 | 78 | 62.5 | 0 | 70.25 |
| 张俊 | 03090811 | 10518061309 | 83 | 60.5 | 0 | 71.75 |
| 李冬晓 | 03090811 | 10518095729 | 79 | 58 | 0 | 68.5 |
| 张楠 | 03090811 | 10518122308 | 74 | 62.5 | 0 | 68.25 |
| 徐华远 | 03100111 | 10518051027 | 71 | 62.5 | 0 | 66.75 |
| 李艺 | 03100111 | 10518034309 | 73 | 56 | 0 | 64.5 |
| 赵言 | 03100111 | 10518136928 | 64 | 44.5 | 0 | 54.25 |
| 丁萌 | 03100211 | 10518012112 | 82 | 63.5 | 0 | 72.75 |
| 张亦文 | 03100211 | 10518120821 | 82 | 58.5 | 0 | 70.25 |
| 贡恩辉 | 03100211 | 10518072920 | 76 | 61 | 0 | 68.5 |
| 李帅康 | 03100211 | 10518035820 | 75 | 59.5 | 0 | 67.25 |
| 卢佳佳 | 03100211 | 10518025723 | 77 | 56.5 | 0 | 66.75 |
| 张宇 | 03100211 | 10518082527 | 74 | 59 | 0 | 66.5 |
| 宋述升 | 03100211 | 10518010714 | 76 | 56.5 | 0 | 66.25 |
| 燕思凡 | 03100211 | 10518105922 | 84 | 48.5 | 0 | 66.25 |
| 马耀中 | 03100211 | 10518062406 | 77 | 55 | 0 | 66 |
| 郭金 | 03100311 | 10518100811 | 85 | 63 | 0 | 74 |
| 杨奇 | 03100311 | 10518063416 | 83 | 53 | 5 | 73 |
| 梁运佳 | 03100311 | 10518125326 | 83 | 60.5 | 0 | 71.75 |
| 赵艳丽 | 03100311 | 10518102725 | 80 | 62.5 | 0 | 71.25 |
| 贾东东 | 03100311 | 10518101302 | 75 | 67 | 0 | 71 |
| 毛雨生 | 03100311 | 10518052727 | 80 | 61.5 | 0 | 70.75 |
| 毋文杰 | 03100311 | 10518138005 | 82 | 59.5 | 0 | 70.75 |
| 曹豪杰 | 03110111 | 10518044504 | 75 | 68.5 | 0 | 71.75 |
| 冷楠 | 03110111 | 10518102715 | 86 | 57.5 | 0 | 71.75 |
| 杨朝科 | 03110111 | 10518121110 | 81 | 62.5 | 0 | 71.75 |
| 张瑞蕊 | 03110211 | 10518082817 | 85 | 72.5 | 0 | 78.75 |
| 刘靖 | 03110211 | 10518056013 | 86 | 60.5 | 0 | 73.25 |
| 闫瑾 | 03110211 | 10518063214 | 85 | 59.5 | 0 | 72.25 |
| 马瑞丽 | 03110211 | 10518022202 | 83 | 61 | 0 | 72 |
| 王梦珂 | 03110211 | 10518107625 | 85 | 58 | 0 | 71.5 |
| 杨骏宇 | 03110211 | 10518031202 | 86 | 56.5 | 0 | 71.25 |
| 徐艳菊 | 03110211 | 10518154211 | 81 | 61.5 | 0 | 71.25 |
| 冉拴勤 | 03110311 | 10518130305 | 75 | 65 | 0 | 70 |
| 卫昊 | 03110311 | 10518155511 | 81 | 56.5 | 0 | 68.75 |
| 张震 | 03110311 | 10518100806 | 76 | 58.5 | 0 | 67.25 |
| 王晖 | 03120111 | 10518017119 | 89 | 71.5 | 0 | 80.25 |
| 王放 | 03120111 | 10518093917 | 85 | 65 | 0 | 75 |
| 李栋栋 | 03120111 | 10518031813 | 81 | 68.5 | 0 | 74.75 |
| 邓鸣珂 | 03120211 | 10518102806 | 78 | 64.5 | 0 | 71.25 |
| 于欣欣 | 03120211 | 10518032116 | 78 | 60 | 0 | 69 |
| 司智梅 | 03120211 | 10518136416 | 74 | 63 | 0 | 68.5 |
| 王玲玲 | 03120311 | 10518143409 | 82 | 69.5 | 0 | 75.75 |
| 张志尚 | 03120311 | 10518108304 | 71 | 66 | 5 | 73.5 |
| 路阳 | 03120311 | 10518135721 | 87 | 53 | 0 | 70 |
| 高歌 | 03120411 | 10518021022 | 85 | 67 | 0 | 76 |
| 刘昶 | 03120411 | 10518137811 | 78 | 54.5 | 0 | 66.25 |
| 王嘉晖 | 03120411 | 10518122609 | 75 | 57 | 0 | 66 |
| 李凯军 | 03120511 | 10518154520 | 78 | 65 | 0 | 71.5 |
| 侯亚敬 | 03120511 | 10518013026 | 81 | 57.5 | 0 | 69.25 |
| 李建军 | 03120511 | 10518062214 | 79 | 58.5 | 0 | 68.75 |
| 任志娟 | 03120611 | 10518151018 | 82 | 68.5 | 0 | 75.25 |
| 张真真 | 03120611 | 10518022016 | 79 | 70 | 0 | 74.5 |
| 宋亚米 | 03120611 | 10518102113 | 80 | 66.5 | 0 | 73.25 |
| 孙书伟 | 03120711 | 10518041203 | 82 | 64.5 | 0 | 73.25 |
| 代兵 | 03120711 | 10518014311 | 76 | 66.5 | 0 | 71.25 |
| 景亚慧 | 03120711 | 10518022507 | 78 | 64.5 | 0 | 71.25 |
| 刘瀚文 | 03130111 | 10518051728 | 81 | 63.5 | 0 | 72.25 |
| 高培元 | 03130111 | 10518082019 | 79 | 63 | 0 | 71 |
| 秦佳 | 03130111 | 10518107725 | 76 | 63 | 0 | 69.5 |
| 周浩驰 | 03130211 | 10518051519 | 87 | 52 | 0 | 69.5 |
| 程超颖 | 03130211 | 10518055629 | 70 | 63.5 | 0 | 66.75 |
| 任永华 | 03130211 | 10518105829 | 72 | 60.5 | 0 | 66.25 |
| 程金浪 | 03130311 | 10518103216 | 79 | 64 | 0 | 71.5 |
| 彭含笑 | 03130311 | 10518154308 | 68 | 51 | 0 | 59.5 |
| 刘永福 | 03130311 | 10518145505 | 59 | 55 | 0 | 57 |
| 宋尧 | 03130411 | 10518136902 | 85 | 62.5 | 0 | 73.75 |
| 孙冕 | 03130411 | 10518091003 | 81 | 60.5 | 0 | 70.75 |
| 张振晗 | 03130411 | 10518160330 | 79 | 60 | 0 | 69.5 |
| 丰轩 | 03140111 | 10518105505 | 90 | 61 | 0 | 75.5 |
| 裴闪闪 | 03140111 | 10518055205 | 84 | 65.5 | 0 | 74.75 |
| 张文博 | 03140111 | 10518105709 | 83 | 64.5 | 0 | 73.75 |
| 汪坤 | 03140111 | 10518158130 | 78 | 69.5 | 0 | 73.75 |
| 程海宽 | 03140211 | 10518033222 | 72 | 59 | 0 | 65.5 |
| 周思雨 | 03140211 | 10518134503 | 58 | 43.5 | 0 | 50.75 |
| 景鑫鑫 | 03140211 | 10518124726 | 26 | 24.5 | 0 | 25.25 |
| 崔锦康 | 03140311 | 10518157709 | 82 | 64 | 0 | 73 |
| 何毓涛 | 03140311 | 10518032306 | 83 | 58.5 | 0 | 70.75 |
| 张帅 | 03140311 | 10518070419 | 75 | 66 | 0 | 70.5 |
| 田洋洋 | 03150111 | 10518082803 | 74 | 57.5 | 0 | 65.75 |
| 薛婉 | 03150111 | 10518152926 | 78 | 49 | 0 | 63.5 |
| 王怡文 | 03150111 | 10518121908 | 63 | 61.5 | 0 | 62.25 |
| 乔要博 | 03150211 | 10518103115 | 74 | 65.5 | 0 | 69.75 |
| 刘亚莉 | 03150211 | 10518040909 | 68 | 58.5 | 0 | 63.25 |
| 左新粮 | 03150211 | 10518059002 | 64 | 57.5 | 0 | 60.75 |
| 刘星雨 | 03150311 | 10518021526 | 84 | 65 | 0 | 74.5 |
| 刘奕染 | 03150311 | 10518094807 | 82 | 63 | 0 | 72.5 |
| 李沛哲 | 03150311 | 10518073724 | 78 | 63 | 0 | 70.5 |
| 委亚庆 | 03160111 | 10518041414 | 78 | 59.5 | 0 | 68.75 |
| 赵雅 | 03160111 | 10518064520 | 85 | 44 | 0 | 64.5 |
| 李萍 | 03160111 | 10518151514 | 73 | 52 | 0 | 62.5 |
| 秦胜利 | 04020111 | 10518060923 | 81 | 59 | 0 | 70 |
| 霍佳梅 | 04020111 | 10518064623 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 孙亚楠 | 04020111 | 10518135015 | 71 | 59 | 0 | 65 |
| 孙伟钊 | 04020211 | 10518090520 | 74 | 64 | 0 | 69 |
| 杨晓旭 | 04020211 | 10518123626 | 66 | 59.5 | 0 | 62.75 |
| 许佳路 | 04020211 | 10518106415 | 70 | 41 | 0 | 55.5 |
| 司媛媛 | 04020211 | 10518155913 | 64 | 46 | 0 | 55 |
| 裴贝贝 | 04020511 | 10518150629 | 64 | 53.5 | 0 | 58.75 |
| 李静 | 04020511 | 10518025922 | 61 | 36.5 | 0 | 48.75 |
| 黄艳艳 | 04020511 | 10518122715 | 54 | 32.5 | 0 | 43.25 |
| 席丹辉 | 04020711 | 10518110413 | 77 | 56 | 0 | 66.5 |
| 杜欣源 | 04020711 | 10518122423 | 81 | 43.5 | 0 | 62.25 |
| 董世钊 | 04020711 | 10518033730 | 72 | 50 | 0 | 61 |
| 苏萌 | 04020811 | 10518059024 | 75 | 56.5 | 0 | 65.75 |
| 贺玺 | 04020811 | 10518095010 | 66 | 57.5 | 0 | 61.75 |
| 徐菡 | 04020811 | 10518141230 | 71 | 52 | 0 | 61.5 |
| 李博林 | 04020911 | 10518050920 | 73 | 54 | 0 | 63.5 |
| 杨卫尉 | 04020911 | 10518143404 | 75 | 46 | 0 | 60.5 |
| 吴明辉 | 04020911 | 10518106223 | 67 | 52 | 0 | 59.5 |
| 赵颖 | 04021011 | 10518135408 | 74 | 51.5 | 0 | 62.75 |
| 代梓雪 | 04021011 | 10518123305 | 71 | 43 | 0 | 57 |
| 孙钰晴 | 04021011 | 10518138012 | 66 | 44 | 0 | 55 |
| 邓杰 | 04021111 | 10518124804 | 77 | 64.5 | 0 | 70.75 |
| 刘冰 | 04021111 | 10518036405 | 80 | 58.5 | 0 | 69.25 |
| 王兵帅 | 04021111 | 10518123108 | 64 | 45 | 0 | 54.5 |
| 马怡晖 | 04021211 | 10518134804 | 79 | 56 | 0 | 67.5 |
| 王珂 | 04021211 | 10518096219 | 76 | 55 | 0 | 65.5 |
| 张浩 | 04021211 | 10518137007 | 73 | 56.5 | 0 | 64.75 |
| 程锦硕 | 04021211 | 10518160117 | 79 | 50.5 | 0 | 64.75 |
| 代天立 | 04021311 | 10518033130 | 81 | 64.5 | 0 | 72.75 |
| 程宇航 | 04021311 | 10518152103 | 80 | 57.5 | 0 | 68.75 |
| 王霄 | 04021311 | 10518082526 | 73 | 64 | 0 | 68.5 |
| 马雪纯 | 04021411 | 10518081304 | 81 | 74.5 | 0 | 77.75 |
| 彭瀚霖 | 04021411 | 10518106519 | 79 | 49.5 | 0 | 64.25 |
| 顾振威 | 04021411 | 10518104621 | 69 | 45.5 | 0 | 57.25 |
| 段雨桦 | 04021511 | 10518158511 | 77 | 67 | 0 | 72 |
| 李嘉诚 | 04021511 | 10518134529 | 88 | 53.5 | 0 | 70.75 |
| 李相冰 | 04021511 | 10518082003 | 72 | 66.5 | 0 | 69.25 |
| 孙保群 | 04021611 | 10518150608 | 83 | 59.5 | 0 | 71.25 |
| 赵国梁 | 04021611 | 10518141909 | 79 | 54 | 0 | 66.5 |
| 丁怡航 | 04021611 | 10518139416 | 77 | 52 | 0 | 64.5 |
| 赵云凡 | 04021711 | 10518044720 | 77 | 63 | 0 | 70 |
| 朱晓飞 | 04021711 | 10518020114 | 78 | 56.5 | 0 | 67.25 |
| 李军威 | 04021711 | 10518137611 | 74 | 57 | 0 | 65.5 |
| 申圣洁 | 04021811 | 10518013713 | 74 | 63 | 0 | 68.5 |
| 张晓培 | 04021811 | 10518158004 | 75 | 61 | 0 | 68 |
